|
| 装置型基本电机模块 | A | KW | 直流母线电压 510-720VDC | 欧元 |
| 欧元 | | 210 | 110 | 6SL3320-1TE32-1AA3 | 8,308.28 | 6SL3300-7TE35-0AA1 | 15262 | | 260 | 132 | 6SL3320-1TE32-6AA3 | 10,240.74 |
|
| | 310 | 160 | 6SL3320-1TE33-1AA3 | 12,185.48 |
|
| | 380 | 200 | 6SL3320-1TE33-8AA3 | 14,893.37 |
|
| | 490 | 250 | 6SL3320-1TE35-0AA3 | 19,201.37 |
|
| | 605 | 315 | 6SL3320-1TE36-1AA3 | 21,600.00 |
|
| | 745 | 400 | 6SL3320-1TE37-5AA3 | 24,600.00 |
|
| | 840 | 450 | 6SL3320-1TE38-4AA3 | 27,700.00 |
|
| | 985 | 560 | 6SL3320-1TE41-0AA3 | 34,200.00 |
|
| | 1260 | 710 | 6SL3320-1TE41-2AA3 | 43,100.00 |
|
| | 1405 | 800 | 6SL3320-1TE41-4AA3 | 48,500.00 |
|
|
|
| 直流母线电压 675-1035VDC |
|
|
| | 85 | 75 | 6SL3320-1TG28-5AA3 | 5,723.49 |
|
| | 100 | 90 | 6SL3320-1TG31-0AA3 | 6,855.87 |
|
| | 120 | 110 | 6SL3320-1TG31-2AA3 | 8,308.28 |
|
| | 150 | 132 | 6SL3320-1TG31-5AA3 | 10,240.74 |
|
| | 175 | 160 | 6SL3320-1TG31-8AA3 | 12,185.48 |
|
| | 215 | 200 | 6SL3320-1TG32-2AA3 | 14,893.37 |
|
| | 260 | 250 | 6SL3320-1TG32-6AA3 | 19,201.37 |
|
| | 330 | 315 | 6SL3320-1TG33-3AA3 | 21,600.00 |
|
| | 410 | 400 | 6SL3320-1TG34-1AA3 | 24,600.00 |
|
| | 465 | 450 | 6SL3320-1TG34-7AA3 | 27,700.00 |
|
| | 575 | 560 | 6SL3320-1TG35-8AA3 | 34,200.00 |
|
| | 735 | 710 | 6SL3320-1TG37-4AA3 | 43,100.00 |
|
| | 810 | 800 | 6SL3320-1TG38-1AA3 | 48,500.00 |
|
| | 910 | 900 | 6SL3320-1TG38-8AA3 | 52,700.00 |
|
| | 1025 | 1000 | 6SL3320-1TG41-0AA3 | 56,300.00 |
|
| | 1270 | 1200 | 6SL3320-1TG41-3AA3 | 63,600.00 |
|
| | 装置型基本电源模块 |
|
| 直流母线电压 510-720VDC |
| 线路电抗器 |
|
| 200 | 6SL3330-1TE34-2AA3 | 4,526.42 | 6SL3000-0CE35-1AA0 |
|
| 250 | 6SL3330-1TE35-3AA3 | 5,614.88 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 1,228.41 |
| 400 | 6SL3330-1TE38-2AA3 | 7,740.00 | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 1,470.00 |
| 560 | 6SL3330-1TE41-2AA3 | 10,500.00 | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 1,800.00 |
| 710 | 6SL3330-1TE41-5AA3 | 12,900.00 | 6SL3000-0CE41-5AA0 | 2,750.00 |
|
| 直流母线电压 675-1035VDC |
|
|
|
| 250 | 6SL3330-1TG33-0AA3 | 5,614.88 | 6SL3000-0CH32-7AA0 | 992.06 |
| 355 | 6SL3330-1TG34-3AA3 | 6,960.00 | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 1,320.00 |
| 560 | 6SL3330-1TG36-8AA3 | 10,500.00 | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 1,580.00 |
| 900 | 6SL3330-1TG41-1AA3 | 15,900.00 | 6SL3000-0CH41-2AA0 |
|
| 1100 | 6SL3330-1TG41-4AA3 | 18,500.00 | 3,520.00 |
|
| 装置型回馈电源模块 |
|
|
|
|
| 进线电压 380 ... 480 V 3 相 AC |
|
|
|
| 250 | 6SL3330-6TE35-5AA3 | 7,990.00 | 6SL3000-0EE36-2AA0 |
|
| 355 | 6SL3330-6TE37-3AA3 | 11,200.00 | 2,060.00 |
| 500 | 6SL3330-6TE41-1AA3 | 15,600.00 | 6SL3000-0EE38-8AA0 | 2,720.00 |
| 630 | 6SL3330-6TE41-3AA3 | 19,600.00 | 6SL3000-0EE41-4AA0 |
|
| 800 | 6SL3330-6TE41-7AA3 | 24,500.00 | 3,430.00 |
|
| 进线电压 500 ... 690 V 3 相 AC |
|
|
|
| 450 | 6SL3330-6TG35-5AA3 | 14,100.00 | 6SL3000-0EH34-7AA0 | 2,610.00 |
| 710 | 6SL3330-6TG38-8AA3 | 21,900.00 | 6SL3000-0EH37-6AA0 | 3,360.00 |
| 1000 | 6SL3330-6TG41-2AA3 | 30,700.00 | 6SL3000-0EH41-4AA0 |
|
| 1400 | 6SL3330-6TG41-7AA3 | 42,800.00 | 5,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 装置型有源电源模块 |
| 有源接口模块 |
|
|
| 进线电压 380 ... 480 V 3 相 AC |
|
|
|
| 132 | 6SL3330-7TE32-1AA3 | 8,308.28 | 6SL3300-7TE32-6AA1 | 8,993.40 |
| 160 | 6SL3330-7TE32-6AA3 | 10,240.74 | 6SL3300-7TE32-6AA1 | 8,993.40 |
| 235 | 6SL3330-7TE33-8AA3 | 14,893.37 | 6SL3300-7TE33-8AA1 | 13,071.47 |
| 300 | 6SL3330-7TE35-0AA3 | 19,201.37 | 6SL3300-7TE35-0AA1 | 15,262.64 |
| 380 | 6SL3330-7TE36-1AA3 | 21,600.00 | 6SL3300-7TE38-4AA1 | 19,400.00 |
| 450 | 6SL3330-7TE37-5AA3 | 24,700.00 | 6SL3300-7TE38-4AA1 | 19,400.00 |
| 500 | 6SL3330-7TE38-4AA3 | 27,700.00 | 6SL3300-7TE38-4AA1 | 19,400.00 |
| 630 | 6SL3330-7TE41-0AA3 | 34,200.00 | 6SL3300-7TE41-4AA1 | 34,000.00 |
| 800 | 6SL3330-7TE41-2AA3 | 43,100.00 | 6SL3300-7TE41-4AA1 | 34,000.00 |
| 900 | 6SL3330-7TE41-4AA3 | 48,500.00 | 6SL3300-7TE41-4AA1 | 34,000.00 |
|
| 进线电压 500 ... 690 V 3 相 AC |
|
|
|
| 560 | 6SL3330-7TG35-8AA3 | 34,200.00 | 6SL3300-7TG35-8AA1 | 23,200.00 |
| 800 | 6SL3330-7TG37-4AA3 | 43,100.00 | 6SL3300-7TG37-4AA1 | 29,200.00 |
| 1100 | 6SL3330-7TG41-0AA3 | 56,300.00 | 6SL3300-7TG41-3AA1 | 44,600.00 |
| 1400 | 6SL3330-7TG41-3AA3 | 63,600.00 | 6SL3300-7TG41-3AA1 | 44,600.00 |
|
|
|
|
| 6SL3366-4DU00-0AA0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|